<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En Uygun Halk Kredileri</title>
	<atom:link href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com</link>
	<description>Halkbank İhtiyaç Kredisi Hesapla</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 12:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Halkbankası kredileri</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbankasi-kredileri/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbankasi-kredileri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[devlet bankası]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[halkbankası]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu çalışanlarına özel]]></category>
		<category><![CDATA[kredi karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[kredi ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[maaş müşterilerine özel]]></category>
		<category><![CDATA[özel banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Özel bankalar evlerimize reklamlar vasıtasıyla gümbür gümbür girerken, devlet bankalarının çalışmalarından daha geç haberdar olabiliyoruz. Örneğin Halkbankası&#8217;nda başlayan bahar kredileri, 60 aya kadar vadelendirilebiliyor ve faiz oranları gündemdeki pek çok krediye oranla oldukça düşük. Halkbankası ihtiyaç kredileri kamu çalışanlarına özel, &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbankasi-kredileri/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Özel bankalar evlerimize reklamlar vasıtasıyla gümbür gümbür girerken, devlet bankalarının çalışmalarından daha geç haberdar olabiliyoruz.</p>
<p>Örneğin Halkbankası&#8217;nda başlayan bahar kredileri, 60 aya kadar vadelendirilebiliyor ve faiz oranları gündemdeki pek çok krediye oranla oldukça düşük.</p>
<p>Halkbankası ihtiyaç kredileri kamu çalışanlarına özel, maaş müşterilerine özel krediler olarak ayrıca çeşitlendirilmiş. <a href="http://www.halkbank.com.tr/">http://www.halkbank.com.tr/</a></p>
<p>Kredi almayı planlıyorsanız devlet ve özel bankaları karşılaştırarak, almak istediğiniz en uygun krediye karar verirken halkbankası kredilerini atlamayın derim!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbankasi-kredileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank TV Bankacılığı</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-tv-bankaciligi/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-tv-bankaciligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[avantajlı faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[digiturk]]></category>
		<category><![CDATA[e-mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[fatura ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[internet bankacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[para transferi]]></category>
		<category><![CDATA[tv bankacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Halkbankası&#8217;nın avantajlı mevduat hesaplarını gördünüz mü? Bugün gazetelrde gördüğümüz BES&#8217;te sil baştan haberinden sonra, mevduat hesabı ile birikim yapmayı ve BES konusunu biraz ertelemeyi seçtiğime memnun oldum doğrusu. Halkbank internet şubesinden avantajlı faiz oranlarından yararlanarak açtım.Gündel rakamları görmek isterseniz, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/default.aspx &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-tv-bankaciligi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halkbankası&#8217;nın avantajlı mevduat hesaplarını gördünüz mü? Bugün gazetelrde gördüğümüz BES&#8217;te sil baştan haberinden sonra, mevduat hesabı ile birikim yapmayı ve BES konusunu biraz ertelemeyi seçtiğime memnun oldum doğrusu.</p>
<p>Halkbank internet şubesinden avantajlı faiz oranlarından yararlanarak açtım.Gündel rakamları görmek isterseniz, <a href="http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/default.aspx">http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/default.aspx</a> ürün ve hizmet ücretlerini inceleyebilirsiniz.</p>
<p>Ayrıca Halkbank&#8217;ın değişik uygulamalarından biri de, TV Şubesi uygulaması.</p>
<p>Digiturk 510 nolu kanalda (standart paket üyesiyseniz sorunsuz olarak görebiliyorsunuz) TV şubesinden kredi kartı işlemlerinizi, para transferlerinizi, döviz alış-satış, fon alış-satış işlemlerinizi ve fatura ödemelerinizi yapabiliyorsunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-tv-bankaciligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank kış tarifesi</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-kis-tarifesi/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-kis-tarifesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[garanti]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi karşılaştırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Kış aylarında kabaran faturalarım bir yana, bir süprizle karşılaştım ve eski bir fatura borcum hayli faize girerek karşıma çıktı. Bu borcu ödemek üzere ihtiyaç kredisi almaya karar verdim. Uzun zamandır çalıştığım ve devlet bankası olduğu için ekstra güvendiğim bankamın da &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-kis-tarifesi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kış aylarında kabaran faturalarım bir yana, bir süprizle karşılaştım ve eski bir fatura borcum hayli faize girerek karşıma çıktı. Bu borcu ödemek üzere ihtiyaç kredisi almaya karar verdim. Uzun zamandır çalıştığım ve devlet bankası olduğu için ekstra güvendiğim bankamın da kış tarifesi ihtiyaç kredisi varmış.</p>
<p><a href="http://www.enuygun.com/kredi">Enuygun.com</a>&#8216;da kredi karşılaştırma yaparken farkettim. 30 bin TL&#8217;ye kadar tutarı olan bu kredide, faiz oranı 1,35 (24 ay için) Benim ihtiyacım 2500 TL civarındaydı ancak şu an, biraz daha fazla alarak gerçekten kış ayına ait masrafları bu şekilde taksitlendirerek aradan çıkarmaya karar verdim.</p>
<p>%1,35&#8242;in altında da çeştli bankaların ürünleri var örneğin Garanti ve ING Bank&#8217;ın aynı kredi tutarı için 0,58 ve 1,30 faiz oranları mevcut. Ancak alışkanlıkları kırıp yeni bir banka ile çalışmaya başlamak da zor. Bu nedenle kredi karşılaştırma çalışmalarıma biraz daha devam edip en uygun ve doğru kararı vermeye çalışacağım.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-kis-tarifesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğitim kredisi</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/egitim-kredisi/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/egitim-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[halkbankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Yurtdışında eğitim için kredi arıyorum, ancak kredi hesaplama işi sandığımdan daha ciddi bir iş olarak karşıma çıkıyor. Şimdiye kadar, Halkbankası, Zİraat Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç ve eğitim kredilerini karşılaştırdım. Yurtdışına çıkacak olduğum için sanırım kefil istememe durumu &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/egitim-kredisi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yurtdışında eğitim için kredi arıyorum, ancak kredi hesaplama işi sandığımdan daha ciddi bir iş olarak karşıma çıkıyor. Şimdiye kadar, Halkbankası, Zİraat Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç ve eğitim kredilerini karşılaştırdım.</p>
<p>Yurtdışına çıkacak olduğum için sanırım kefil istememe durumu benim için geçerli olmayacak, şimdiye kadar bankalarla çok ilişki halinde olmadığım için bu konuda bankalardan bireysel olarak bilgi alacağım ya da ailemden biri adına kredi alarak sorunu çözmek alternatifini kullanacağım.</p>
<p>O kadar çok iş var ki koşturmam gereken bir takım prosedürleri atlamaktan çekiniyorum. Yine de internet sayesinde işlerimin yarısı hafifliyor, hakkını teslim etmek lazım. <a href="http://epasaport.gov.tr/">http://epasaport.gov.tr/</a> sayesinde evraklarımı hazırlayıp teslim ettikten sonra tüm aşamaları buradan takip ettim, şimdi sonucu bekliyorum. Kredi arama sürecinde de banka banka gezmek yerine, kredi karşılaştırma sitelerinden yararlandım. Başvurularımı da yukarıda bahsettiğim bankalara yaptım, gelecek sonuçlara göre kefil vs. konusunu ayrıntılı olarak görüşmeye karar verdim. Böylece en azından zamandan ve emekten tasarruf ettiğimi düşünüyorum <img src='http://www.halkbankkredihesaplama.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/egitim-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank İhtiyaç Kredisi</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-ihtiyac-kredisi/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-ihtiyac-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank ihtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[htiyaç kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç kredisi hesapla]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredisi karşılaştırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Halkbank Yılbaşı kredisi olarak, Hayallerim 2012 İhtiyaç kredisi çıkardı. %0,59 faiz oranlı maksimum vadesi 12 ay ve tutarı da 5000 TL olan bu kredi halkbank&#8217;ın daha önceki kredi ürünlerine göre oldukça düşük faiz oranlarına sahip. İhtiyaç kredisi karşılaştırması yaparken, öncelikle &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-ihtiyac-kredisi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halkbank Yılbaşı kredisi olarak, Hayallerim 2012 İhtiyaç kredisi çıkardı. %0,59 faiz oranlı maksimum vadesi 12 ay ve tutarı da 5000 TL olan bu kredi halkbank&#8217;ın daha önceki kredi ürünlerine göre oldukça düşük faiz oranlarına sahip. İhtiyaç kredisi karşılaştırması yaparken, öncelikle faiz oranlarına sonra da maksimum vade süresine ve vade süresi içinde faiz oranlarınn değişip değişmediğine bakıyorum.</p>
<p>Şu an pek çok yılbaşı kredisi var ancak, bankalar genelde ihtiyaç kredilerini kısa vadeli tutuyor, uzun vadelerde ise faiz oranları artıyor. Bu nedenle Halkbankası&#8217;nın bu kredisini yeni yıla girerken nakit sıkıntısı yaşamamak üzere kullanmayı düşünüyorum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-ihtiyac-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank Bayram Kredisi</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-bayram-kredisi/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-bayram-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[2011&#8242;in son çeyreğinde Bankalar kredi hacimlerini genişletmek ve yeni düzenlemeler, artan faiz oranlarına alternatif düşük faizli krediler üretmek çabasında. Halkbank Bayram Kredisi de bayram kredileri içinde, oranları ile dikkat çekiyor. Maksimum kredi tutarı 10 bin TL olan bu kredi ile &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-bayram-kredisi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011&#8242;in son çeyreğinde Bankalar kredi hacimlerini genişletmek ve yeni düzenlemeler, artan faiz oranlarına alternatif düşük faizli krediler üretmek çabasında. Halkbank Bayram Kredisi de bayram kredileri içinde, oranları ile dikkat çekiyor.</p>
<p>Maksimum kredi tutarı 10 bin TL olan bu kredi ile 24 aya kadar vade süresi kullanabilirsiniz. Kefilsiz kredi kapsamındaki bu kredinin faiz oranı, %1,19 ve dosya masrafı 200 TL.</p>
<p>Kredi ödeme planını detaylı incelemek için <a href="http://www.enuygun.com/kredi/halkbank/ihtiyac/bayram-kredisi-19?calcType=toplam&amp;paraBirimi=TL&amp;anaPara=500.00&amp;vade=12&amp;id=494&amp;f=1">tıklayın </a></p>
<p>Diğer kredi ihtiyaçlarınız ve bayram kredilerini karşılaştırmak için <a href="http://www.enuygun.com/kredi/ihtiyac">tıklayın</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-bayram-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayram kredileri beklenen ilgiyi görmedi</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/bayram-kredileri-beklenen-ilgiyi-gormedi/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/bayram-kredileri-beklenen-ilgiyi-gormedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tarafsız ve bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un analizine göre Türkiye’de bankaların sunduğu cazip bayram kredilerine rağmen ihtiyaç kredisi pazarında yavaşlama gözleniyor. 2010 ikinci çeyrekte sektörde ihtiyaç kredileri stoku her ay 1,5 milyar TL civarında artış gösterirken son iki aydır bu artış &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/bayram-kredileri-beklenen-ilgiyi-gormedi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarafsız ve bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un analizine göre Türkiye’de bankaların sunduğu cazip bayram kredilerine rağmen ihtiyaç kredisi pazarında yavaşlama gözleniyor. 2010 ikinci çeyrekte sektörde ihtiyaç kredileri stoku her ay 1,5 milyar TL civarında artış gösterirken son iki aydır bu artış ortalama 800 milyon TL’ye geriledi. Ağustos ayı itibariyle bankaların sunmaya başladıkları “bayram kredisi” promosyonları ise büyümede yeterince etkili olmadı. Enuygun.com Başanalisti Betül Sungurlu, “bayram kredisi” promosyonlarının kamuoyunda duyurulduğunu ancak bankaların doğrudan hedef kitleye ulaşmak için daha etkin kanalları kullanması gerektiğini vurguladı.</p>
<p>Bankalar, “bayram kredisi” promosyonları ile halen tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Faiz indirimi, masraf indirimi ya da taksit öteleme gibi cazip koşullar sunuluyor. Ancak bağımsız ve tarafsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un BDDK verilerine dayanarak yaptığı analize göre, bayram kredilerinin desteğine rağmen kredi stokundaki artış diğer aylara göre yaklaşık %50 yavaşladı.</p>
<p>Enuygun.com’un incelemesine göre toplam tüketici kredilerinin %40’ını oluşturan ihtiyaç kredileri stoku, 2010 yılı başından itibaren 7,8 milyar TL artarak 46,3 milyar TL’ye ulaştı. 2010 ikinci çeyreği, bu artışın %60’ının gerçekleştiği dönem oldu. Son iki ayda ise büyümede yavaşlama dikkat çekiyor. Analize göre 2010 ikinci çeyreğinde ihtiyaç kredilerinde aylık ortalama artış 1,5 milyar TL iken son iki aydır aylık ortalama artış 800 milyon TL’ye geriledi. Bu artışın %73’ü kamu bankalarında, %22’si yabancı bankalarda, %5’i ise yerli özel bankalarda gerçekleşti.</p>
<p>Son iki aydır ihtiyaç kredilerinde özellikle özel bankaların stokundaki artışın oldukça düştüğünü belirten Enuygun.com Başanalisti Betül Sungurlu, “Cazip koşullar sunulmasına rağmen bayram kredilerinin gerçek hedef kitleye ulaşmasında yeterince etkin olunamadığını düşünüyoruz. Bankalara alternatif dağıtım ve promosyon kanalı olarak hizmet veren Enuygun.com, hedef kitleye doğrudan ulaşmak için önemli bir kanal. Yalnızca Ağustos ayında yaklaşık 500.000 kişi www.enuygun.com üzerinden ihtiyaç kredisi incelemesi yaparak kendisine en uygun kredi seçeneğini tespit etti. Ayrıca Enuygun.com olarak tarafsız ve bağımsız duruşumuz ile sektördeki büyümenin önünü açacak işbirliklerine imza atıyoruz,” dedi. <a href="http://www.enuygun.com/kredi/halkbank-kredi-hesaplama">Halkbank Kredi Hesaplama</a> için&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/bayram-kredileri-beklenen-ilgiyi-gormedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’deki her üç ücretliden biri  son bir yıl içinde kredi kullandı</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/turkiye%e2%80%99deki-her-uc-ucretliden-biri-son-bir-yil-icinde-kredi-kullandi/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/turkiye%e2%80%99deki-her-uc-ucretliden-biri-son-bir-yil-icinde-kredi-kullandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[enuygun]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[krediler]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Tarafsız ve bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un analizine göre, Türkiye’de son bir yılda ücretli çalışan her üç kişiden biri bankalardan “taksitli tüketici kredisi” kullandı. Aynı dönemde kredi kullanan kişilerin üçte ikisi lise ve altı eğitimli, yarısına yakını ise ayda en fazla &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/turkiye%e2%80%99deki-her-uc-ucretliden-biri-son-bir-yil-icinde-kredi-kullandi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarafsız ve bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un analizine göre, Türkiye’de son bir yılda ücretli çalışan her üç kişiden biri bankalardan “taksitli tüketici kredisi” kullandı. Aynı dönemde kredi kullanan kişilerin üçte ikisi lise ve altı eğitimli, yarısına yakını ise ayda en fazla 1.000 TL kazanıyor.</p>
<p>Tarafsız ve bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği analize göre Mart 2009 ve Mart 2010 tarihleri arasında bankalardan yaklaşık 7 milyon kişi tüketici kredisi kullandı. Kredi kullanan bu kişilerin 3,9 milyona yakını ise ücretli çalışanlardan oluşuyor. Türkiye’de toplam istihdamın %61’ini temsil eden ücretli çalışan sayısı 13 milyon civarında. Bu verilere göre, son bir yılda ücretli ya da maaşlı çalışanların %30’u yani yaklaşık olarak her üç ücretliden biri bankalardan tüketici kredisi kullandı. Bu kişilerin aldığı kredi miktarı ise bankaların aynı dönemde verdiği toplam tüketici kredilerinin %55’ini oluşturuyor.</p>
<p>Bankalardan tüketici kredisi kullanan kişilerin eğitim ve gelir durumunu da inceleyen Enuygun.com, aynı dönemde 2,35 milyonu ilk ve ortaokul mezunu olmak üzere lise ve altı eğitimli 4,7 milyon kişinin kredi kullandığını belirtiyor. Bu kişiler, tüketici kredisi alan kişilerin üçte ikisini oluşturuyor. Aynı dönemde fakülte ya da yüksek okul mezunu yaklaşık 1,67 milyon kişi ise bankalardan tüketici kredisi kullanan kişilerin %24’ünü temsil ediyor. Gelir seviyesine göre kredi kullanan kişiler incelendiğinde ise %42’sinin gelirinin 1.000 TL’nin altında olduğu görülüyor. </p>
<p>Enuygun.com Başanalisti Betül Sungurlu, “Hem mevcut kullanıcılarımızın, hem de bankalardan kredi kullanan kişilerin meslek ve eğitim gibi kişisel özelliklerini dikkate alarak sunduğumuz servisleri şekillendiriyoruz. Sayı ve kredi miktarı olarak maaşlı çalışan kesim önemli bir büyüklüğe sahip. Düşük gelir grubunda kredi kullanımı daha yaygın. Enuygun.com üzerinden yapılan kredi başvurularına baktığımızda ise bu kişilerin büyük çoğunluğu fiyata çok daha duyarlı ve kredi almadan önce mutlaka karşılaştırma yapıyor,” dedi.</p>
<p>Mart 2009 ve Mart 2010 arasında bankalardan yaklaşık olarak 6,5 milyon kişi ihtiyaç kredisi, 392 bin kişi konut kredisi, 171 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı. Aynı dönemde kişi başı kullanılan ortalama kredi miktarı ise www.enuygun.com verilerine göre ihtiyaç kredilerinde 7.000 TL, konut kredilerinde 64.500 TL, taşıt kredilerinde ise 34.000 TL olarak gerçekleşti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/turkiye%e2%80%99deki-her-uc-ucretliden-biri-son-bir-yil-icinde-kredi-kullandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank Kredi Hesaplama</title>
		<link>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-kredi-hesaplama/</link>
		<comments>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-kredi-hesaplama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wordpress_yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halkbankkredihesaplama.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Öyle zamanlar olur ki; Bir şeyleri başarabilmek, ideallerimizi gerçekleştirebilmek, acil sağlık ihtiyacı, tatil planlarımızı gerçekleştirebilmek, eğitim, evlilik ve sayamayacağım özel ihtiyaçlarınız için kredi kullanmamız gerekir. Halkbank kredi hesaplama ile kullanacağımız kredi türünden toplam geri ödeme miktarına kadar bir çok veriyi &#8230; <a href="http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-kredi-hesaplama/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öyle zamanlar olur ki; Bir şeyleri başarabilmek, ideallerimizi gerçekleştirebilmek, acil sağlık ihtiyacı, tatil planlarımızı gerçekleştirebilmek, eğitim, evlilik ve sayamayacağım özel ihtiyaçlarınız için kredi kullanmamız gerekir.</p>
<p>Halkbank kredi hesaplama ile kullanacağımız kredi türünden toplam geri ödeme miktarına kadar bir çok veriyi aynı anda görebiliyor olmamız hesabımızı iyi yapmamızı sağlayacaktır düşüncesindeyim.</p>
<p>Kredi hesaplama; Kredi türü ve adı, minimum &#8211; maksimum vade ve kredi tutarı, kredi tutarını ve vade seçeneğini kendimiz belirleyeceğimiz açık kutucuklar, girdiğimiz bilgiler ile aylık geri ödeme tutarını otomatik olarak hesaplayıp bildirdiği bir satır, faiz oranı – tutarı, masraflar ve toplam geri ödeme tutarına kadar çok detaylı bilgileri içeren bir servis.</p>
<p>Sayfanın altında ise kredi geri ödeme planını görebileceğiniz gibi kefil, diğer masraflar ve teminat seçenekleri de sunmakta.</p>
<p>Halkbank Kredi Hesaplama servisini tıkladığımda örnek bir tablo geliyor. İhtiyaç kredisi için veriler aynen şöyle; 2000 TL. kredi tutarı için 12 ay vade de aylık geri ödeme 176 TL. olarak belirlenmiş. 3 aydan 60 aya kadar vade seçenekleri, %0,79 faiz oranı, 120 TL. faiz tutarı, 180 TL. yaklaşık diğer masraflar, 2300 TL. toplam geri ödeme tutarı gibi çok ayrıntılı bilmemiz gereken bilgiler mevcut.</p>
<p>Dahası ise kefilsiz, hayat sigortası isteğe bağlı ve dosya ücreti 135 TL ile 225 TL arasında gibi detaylarda mevcut bilgiler arasında.</p>
<p>Kredi kullanmaya karar verdiyseniz, Halkbank Kredi hesaplama servisini gönül rahatlığı ile öneririm.</p>
<p>Kredi hesaplama servisine ulaşabilmek için lütfen burayı tıklayınız: <a href="http://www.enuygun.com/kredi/halkbank/ihtiyac/kredimini?calcType=toplam&amp;paraBirimi=TL&amp;anaPara=2000&amp;vade=12&amp;id=179&amp;f=1">Halkbank Kredi Hesaplama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halkbankkredihesaplama.com/halkbank-kredi-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

